辛辛那提大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西卡罗来纳大学 | 63 : 94 | 辛辛那提大学 | 胜 | -31 | 赢 | 157 | 大 | 
| CBC邀请赛 | 2025-04-04 | 辛辛那提大学 | 80 : 88 | 中佛罗里达大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 | 
| CBC邀请赛 | 2025-04-02 | 德保罗大学 | 61 : 83 | 辛辛那提大学 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 辛辛那提大学 | 56 : 76 | 爱荷华州立 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 辛辛那提大学 | 87 : 68 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 辛辛那提大学 | 67 : 78 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 堪萨斯州立大学 | 54 : 49 | 辛辛那提大学 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 辛辛那提大学 | 64 : 73 | 休斯敦大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 贝勒大学 | 67 : 69 | 辛辛那提大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 德克萨斯基督教大学 | 63 : 75 | 辛辛那提大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 | 
两队近 10 场交锋,辛辛那提大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            佐治亚州立
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佐治亚州立 | 49 : 71 | 东密西根 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 佐治亚州立 | 76 : 79 | 马歇尔大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 佐治亚南方大学 | 71 : 80 | 佐治亚州立 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 佐治亚州立 | 75 : 76 | 佐治亚南方大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 佐治亚州立 | 74 : 80 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 佐治亚州立 | 76 : 70 | 欧道明大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 佐治亚州立 | 63 : 83 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 阿帕拉州立 | 65 : 70 | 佐治亚州立 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 欧道明大学 | 75 : 97 | 佐治亚州立 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 佐治亚州立 | 80 : 75 | 布法罗大学 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 | 
两队近 10 场交锋,佐治亚州立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            辛辛那提大学 
                            [NCAA排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 21 | 12 | 77.21 | 69.21 | 4 | 64% | 
                            佐治亚州立 
                            [NCAA排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 10 | 21 | 66.71 | 69.35 | 14 | 32% | 
                            辛辛那提大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 辛辛那提大学 | 佐治亚州立 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 辛辛那提大学 | 圣玛丽山大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 辛辛那提大学 | 路易斯维尔大学 | 18天 | 
                            佐治亚州立
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 辛辛那提大学 | 佐治亚州立 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚州立 | 长老会学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 佐治亚州立 | 福特谷州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 亚利桑那州立大学 | 佐治亚州立 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 南达科他州立大学 | 佐治亚州立 | 18天 |