| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 94 | 堪萨斯大学 | 胜 | -43 | 赢 | 145 | 大 | 
两队近 1 场交锋,堪萨斯大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            堪萨斯大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 94 | 堪萨斯大学 | 胜 | -43 | 赢 | 145 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-21 | 阿肯色大学 | 79 : 72 | 堪萨斯大学 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 堪萨斯大学 | 77 : 88 | 亚利桑那大学 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 中佛罗里达大学 | 94 : 98 | 堪萨斯大学 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 亚利桑那大学 | 76 : 83 | 堪萨斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 堪萨斯大学 | 59 : 65 | 休斯敦大学 | 负 | -6 | 输 | 124 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 得克萨斯理工大学 | 78 : 73 | 堪萨斯大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 堪萨斯大学 | 71 : 64 | 科罗拉多大学 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 俄克拉荷马州立大学 | 64 : 96 | 堪萨斯大学 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 堪萨斯大学 | 57 : 91 | 杨百翰大学 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 | 
两队近 10 场交锋,堪萨斯大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            威斯康星大学绿湾分校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 94 | 堪萨斯大学 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 72 : 96 | 奥克兰大学 | 负 | -24 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 奥克兰大学 | 87 : 84 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 威斯康星大学绿湾分校 | 77 : 81 | 杨斯镇州立 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 85 : 94 | 罗伯莫里斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 莱特州立大学 | 68 : 79 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 北肯塔基大学 | 73 : 60 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 威斯康星大学绿湾分校 | 74 : 89 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 威斯康星大学绿湾分校 | 57 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 | 
两队近 10 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            堪萨斯大学 
                            [NCAA排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 27 | 7 | 74.94 | 67.94 | 1 | 79% | 
                            威斯康星大学绿湾分校 
                            [NCAA排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 3 | 29 | 59.31 | 76.47 | 11 | 9% | 
                            堪萨斯大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳大学 | 堪萨斯大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 堪萨斯大学 | 得州哥普斯克里斯分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 堪萨斯大学 | 普林斯顿大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 杜克大学 | 堪萨斯大学 | 15天 | 
                            威斯康星大学绿湾分校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 布法罗大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 7天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 圣托马斯 | 威斯康星大学绿湾分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 耶鲁大学 | 18天 |