赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-01-10 | 阿德莱德36人 | 103 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
NBL | 2024-09-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 64 : 96 | 阿德莱德36人 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-02-04 | 阿德莱德36人 | 86 : 109 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -23 | 输 | 195 | 小 |
NBL | 2023-12-02 | 阿德莱德36人 | 59 : 94 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -35 | 输 | 153 | 小 |
NBL | 2023-11-11 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 72 | 阿德莱德36人 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
NBL | 2023-09-21 | 阿德莱德36人 | 82 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2023-01-12 | 阿德莱德36人 | 82 : 98 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德36人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 31 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 阿德莱德36人 | 89 : 106 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBL | 2025-09-11 | 澳甲联南部精选队 | 79 : 99 | 阿德莱德36人 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-08-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 83 : 104 | 阿德莱德36人 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2025-02-16 | 阿德莱德36人 | 75 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2025-02-13 | 阿德莱德36人 | 95 : 88 | 悉尼国王 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
NBL | 2025-02-07 | 阿德莱德36人 | 104 : 112 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
NBL | 2025-02-02 | 阿德莱德36人 | 99 : 105 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德36人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 95 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 83 : 90 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
NBL | 2025-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 94 | 墨尔本联 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 15 | 90.929 | 92.75 | -1.821 | 8 | 46.43% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 2天 |
NBL | 2025-10-11 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 4天 |
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
NBL | 2025-10-18 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 10天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 | 18天 |
NBL | 2025-11-02 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 25天 |
NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 29天 |
NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 32天 |
NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 37天 |
NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 2天 |
NBL | 2025-10-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 8天 |
NBL | 2025-10-17 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 9天 |
NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 18天 |
NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 22天 |
NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 24天 |
NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 30天 |
NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 31天 |
NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 37天 |
NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 45天 |