| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2023-12-13 | 掘金 | 114 : 106 | 公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2023-11-05 | 公牛 | 101 : 123 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2023-10-16 | 公牛 | 102 : 116 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2023-10-13 | 掘金 | 124 : 133 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2023-03-09 | 公牛 | 117 : 96 | 掘金 | 负 | 21 | 输 | 213 | 小 |
两队近 9 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 掘金 | 125 : 118 | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 130 : 116 | 快船 | 胜 | 14 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 122 : 108 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 100 : 117 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 104 : 129 | 掘金 | 胜 | -25 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 热火 | 112 : 122 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 254 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-22 | 热火 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 公牛 | 122 : 121 | 开拓者 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 76人 | 111 : 113 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-23 | 掘金 | 国王 | 1天 |
| NBA | 2025-11-25 | 灰熊 | 掘金 | 3天 |
| NBA | 2025-11-29 | 掘金 | 马刺 | 7天 |
| NBA | 2025-11-30 | 太阳 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2025-12-02 | 掘金 | 独行侠 | 10天 |
| NBA | 2025-12-04 | 步行者 | 掘金 | 12天 |
| NBA | 2025-12-06 | 老鹰 | 掘金 | 14天 |
| NBA | 2025-12-08 | 黄蜂 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2025-12-19 | 掘金 | 魔术 | 27天 |
| NBA | 2025-12-21 | 掘金 | 火箭 | 29天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-23 | 公牛 | 奇才 | 1天 |
| NBA | 2025-11-25 | 鹈鹕 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2025-11-29 | 黄蜂 | 公牛 | 7天 |
| NBA | 2025-11-30 | 步行者 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2025-12-02 | 魔术 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2025-12-04 | 公牛 | 篮网 | 12天 |
| NBA | 2025-12-06 | 公牛 | 步行者 | 14天 |
| NBA | 2025-12-08 | 公牛 | 勇士 | 16天 |
| NBA | 2025-12-18 | 公牛 | 骑士 | 26天 |
| NBA | 2025-12-20 | 骑士 | 公牛 | 28天 |