| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 胜 | -8 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁 | 101 : 79 | 新疆 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆 | 96 : 105 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆 | 116 : 123 | 辽宁 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆 | 89 : 115 | 辽宁 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁 | 105 : 125 | 新疆 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆 | 89 : 69 | 辽宁 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2024-05-22 | 辽宁 | 104 : 95 | 新疆 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 新疆 | 68 : 88 | 江苏 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 新疆 | 22 : 19 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆 | 97 : 98 | 同曦 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 胜 | -8 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 四川 | 27 : 20 | 新疆 | 负 | 7 | 输 | 47 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川 | 56 : 98 | 新疆 | 胜 | -42 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 新疆 | 16 : 15 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆 | 89 : 65 | 江苏 | 胜 | 24 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆 | 70 : 80 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 辽宁 | 12 : 21 | 宁波 | 负 | -9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁 | 62 : 75 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁 | 109 : 57 | 四川 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新疆伊力特
[CBA潜力赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 6 | 22 | 22.2 | -0.2 | 10 | 50% |
辽宁本钢
[CBA潜力赛排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 7 | 18.6 | 24.6 | -6 | 19 | 30% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 新疆 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-03-11 | 新疆 | 广东 | 38天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆 | 吉林 | 40天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆 | 北控 | 42天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 44天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 44天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳 | 新疆 | 47天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波 | 新疆 | 50天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 52天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 52天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁 | 江苏 | 2天 |
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 38天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 40天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 40天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东 | 辽宁 | 42天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁 | 广州 | 45天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁 | 北京 | 48天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 50天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 50天 |
| CBA | 2026-03-25 | 吉林 | 辽宁 | 52天 |