| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 新疆 | 68 : 88 | 江苏 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 新疆 | 16 : 15 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆 | 89 : 65 | 江苏 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏 | 59 : 66 | 新疆 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 新疆 | 101 : 79 | 江苏 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-01-14 | 新疆 | 92 : 82 | 江苏 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 江苏 | 104 : 106 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-10-13 | 江苏 | 98 : 112 | 新疆 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏 | 77 : 73 | 新疆 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 新疆 | 68 : 88 | 江苏 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏 | 69 : 89 | 浙江 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 胜 | 9 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津 | 77 : 83 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 新疆 | 16 : 15 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆 | 89 : 65 | 江苏 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 山东 | 20 : 21 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东 | 101 : 106 | 江苏 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏 | 105 : 100 | 北控 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 新疆 | 68 : 88 | 江苏 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 新疆 | 22 : 19 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆 | 97 : 98 | 同曦 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 胜 | -8 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 四川 | 27 : 20 | 新疆 | 负 | 7 | 输 | 47 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川 | 56 : 98 | 新疆 | 胜 | -42 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 新疆 | 16 : 15 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆 | 89 : 65 | 江苏 | 胜 | 24 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆 | 70 : 80 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
江苏肯帝亚
[CBA潜力赛排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 6 | 5 | 20.5 | 19.5 | 0.9 | 11 | 54.5% |
新疆伊力特
[CBA潜力赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 6 | 22 | 22.2 | -0.2 | 10 | 50% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁 | 江苏 | 2天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东 | 江苏 | 38天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏 | 同曦 | 41天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川 | 江苏 | 43天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 四川 | 江苏 | 43天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛 | 江苏 | 45天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 47天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 47天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏 | 广厦 | 49天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-22 | 江苏 | 广厦 | 49天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 新疆 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-03-11 | 新疆 | 广东 | 38天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆 | 吉林 | 40天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆 | 北控 | 42天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 44天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 44天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳 | 新疆 | 47天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波 | 新疆 | 50天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 52天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 52天 |